Beden Tablosu

  • Tablo-1
  • Tablo-2
  • Tablo-3
  • Tablo-4
ROSİEKİDS BEDEN TABLOSU-1
BEDENLER 1 YAŞ 2 YAŞ 3 YAŞ 4 YAŞ 5 YAŞ 6 YAŞ 7 YAŞ 8 YAŞ 9 YAŞ 10 YAŞ 11 YAŞ
GÖĞÜS 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74
BEL 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72
BEDEN YÜKSEKLİĞİ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
DİZ BOY ETEK 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
ARA BOY ETEK 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
UZUN BOY ETEK 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81
NOT: ETEK BOYU BELDEN ÖLÇÜLECEKTİR.
ROSİEKİDS BEDEN TABLOSU-2
BEDENLER 11 YAŞ 12 YAŞ 13 YAŞ 14 YAŞ 15 YAŞ
GÖĞÜS 72 75 79 82 85
BEL 62 63 64 65 66
BASEN 78 82 86 88 90
OMUZDAN BOY 120 124 128 132 136
ROSİEKİDS BEDEN TABLOSU-3
BEDENLER 6 YAŞ 7 YAŞ 8 YAŞ 9 YAŞ 10 YAŞ 11 YAŞ 12 YAŞ 13 YAŞ 14 YAŞ 15 YAŞ
GÖĞÜS ÇEVRESİ 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78
BEL ÇEVRESİ 54 57 59.5 62 64.5 67 69.5 72 74.5 77
ETEK BOYU 81 84 87 90 93 95 98.5 102 105.5 109
OMUZDAN TAM BOY 105 109 113 117 121 127 130.5 134.5 138 141.5
NOT: ARKA BEDEN LASTİKLİ, 5 CM ESNEME PAYI VAR.
ROSİEKİDS BEDEN TABLOSU-4
BEDENLER 6 YAŞ 7 YAŞ 8 YAŞ 9 YAŞ 10 YAŞ
GÖĞÜS ÇEVRESİ 62 69 76 83 88
BEL ÇEVRESİ 50 52 55 58 60
ETEK BOYU 65 70 75 80 85
OMUZDAN TAM BOY 90 95 100 105 110
NOT: ARKA BEDEN LASTİKLİ, ESNEME PAYI 4 CM DİR.

Göğüs Ölçüsü: Göğüs çevresini ölçmek için mezurayı koltuk altlarının altından, göğüsün en yüksek bölgesinin üzerinden geçirerek ölçü alın.

Bel Ölçüsü: Mezurayı göbek deliğinin iki parmak üzerinden bele dolayarak ölçü alın.

Kalça Ölçüsü: Mezurayı kalçanın en geniş yerinden dolayarak ölçü alın.

Omuzdan Boy Ölçüsü: Dik konumda ayakkabısız, omuzdan ayak tabanına kadar ölçü alın.

Etek Boy Ölçüsü: Bel hizasından aşağı doğru ölçü alın.